Vi har en moderne maskinpark.
Her følger en oversikt over våre gravemaskiner, sortert etter antall tonn.
Volvo EC300 EL m/GPS (2018), 31 tonn
Volvo EC300 EL m/GPS (2017), 31 tonn
Volvo EC300 EL m/GPS (2015), 31 tonn
Volvo EC300 DL m/GPS (2014), 31 tonn
Volvo EC250 EL m/GPS (2017)
+ CPA250, 27 tonnVolvo EC250EL m/GPS (2018), 27 tonn
Volvo EC250 EL m/GPS (2016), 27 tonn
Volvo EC250 DL m/GPS (2013), 27 tonn
Volvo EC250 DL m/GPS (2012), 27 tonn
Volvo EC240 CL m/GPS (2011), 27 tonn
Volvo EC220EL m/GPS (2018), 23 tonn
Volvo EC220EL m/GPS (2018), 23 tonn
Volvo EC220 EL m/GPS (2017), 23 tonn
Volvo EC220 EL m/GPS (2017), 23 tonn
Volvo EC220 EL m/GPS (2015), 23 tonn
Volvo EC220 DL m/GPS (2014), 23 tonn
Volvo EC220 DL m/GPS (2013), 23 tonn
Volvo EW160 E m/GPS (2015), 18 tonn
Volvo EW160 D m/GPS (2012), 18 tonn
Volvo EW160 (2005), 18 tonn
Volvo EW160, 18 tonn
Volvo EC140 EL (2016), 15 tonn
Volvo EC140 CL (2010), 15 tonn
Volvo ECR58 D (2015), 5 tonn
Volvo EC55 (2009), 5 tonn
Volvo EC20 (2014), 2 tonn




